| 类型 | 指针式百分表 |
|---|---|
| 量程 | 1 |
| 精度 | 1 |
| 产品适用范围 | 1 |
| 加工定制 | 是 |
| 材质 | 1 |
| 尺寸 | 1 |
| 分辨率 | 1 |
| 分度值 | 1 |
| 净重 | 1 |
| 测量范围 | 0-5 0-10 |
| 表盘读数 | 1 |
| 表盘直径 | 1 |
| 轴套直径 | 1 |
| 表盘显示 | 1 |
| 规格 | 百分表0-3【带钻石φ42】,百分表0-5【带钻石φ42】,百分表0-5,百分表0-10,百分表0-5【带钻石双向防震】,百分表0-10【带钻石双向防震】,中行程百分表0-20,大行程百分表0-30,大行程百分表0-50 |
| 品牌 | 成量 |
| 型号 | 百分表 带钻石 0-5 0-10 |











站内搜索 |
成量六钻双向防震百分表 带钻石 0-3 0-5 0-10
详细信息
|